Цена на переработку оборудования с драгметаллами
Категория | Наименование драгоценных металлов |
Процентное содержание драгоценных металловв лигатуре |
Коэффициент извлечения (В % отчистого металла) |
Стоимость переработки (В % от стоимости чистого металла) |
1.1 |
ЗОЛОТО |
0,001-0,01 | 70 | 66 |
1.2 | 0,01-0,05 | 71 | 56 | |
1.3 | 0,05-0,1 | 73 | 55 | |
1.4 | 0,1-0,4 | 76 | 51 | |
1.5 | 0,4-1,0 | 78 | 49 | |
1.6 | 1-5 | 82 | 42 | |
1.7 | 5-50 | 84 | 32 | |
1.8 | 50,1-90 | 91 | 24 | |
1.9 | 90,1 и выше | по доп.соглашению | ||
2.1 |
СЕРЕБРО |
0,001-0,01 | 60 | 59 |
2.2 | 0,01-0,05 | 60 | 58 | |
2.3 | 0,05-0,1 | 62 | 57 | |
2.4 | 0,1-0,4 | 63 | 56 | |
2.5 | 0,4-1,0 | 63 | 55 | |
2.6 | 1-5 | 76 | 54 | |
2.7 | 5-50 | 83 | 47 | |
2.8 | 50,1-90 | 90 | 36 | |
2.9 | 90,1 и выше | по доп.соглашению | ||
3.1 |
ПЛАТИНА |
0,001-0,01 | 65 | 60 |
3.2 | 0,01-0,05 | 65 | 59 | |
3.3 | 0,05-0,1 | 68 | 53 | |
3.4 | 0,1-0,4 | 68 | 46 | |
3.5 | 0,4-1,0 | 78 | 42 | |
3.6 | 1-5 | 88 | 35 | |
3.7 | 5-50 | 97 | 24 | |
3.8 | 50,1-90 | 98 | 21 | |
3.9 | 90,1 и выше | по доп.соглашению | ||
4.1 |
МПГ |
0,001-0,01 | 60 | 56 |
4.2 | 0,01-0,05 | 60 | 55 | |
4.3 | 0,05-0,1 | 63 | 54 | |
4.4 | 0,1-0,4 | 67 | 48 | |
4.5 | 0,4-1,0 | 77 | 46 | |
4.6 | 1-5 | 87 | 43 | |
4.7 | 5-50 | 92 | 32 | |
4.8 | 50,1-90 | 94 | 29 | |
4.9 | 90,1 и выше | по доп.соглашению |
Утилизация оргтехники, утилизация оборудования в Новосибирске - больше информации о нас!